Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,5866 | +0,18 % | -- | €756,43 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €60,2643 | +2,53 % | -- | €6,65M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,5326 | -0,73 % | -- | €15,18K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €21,3456 | +1,00 % | -- | €484,98 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €22,8660 | -0,50 % | -- | €2,43K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €24,9019 | +0,07 % | -- | €1,23K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €22,1189 | +0,55 % | -- | €0,8645 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,3458 | +0,09 % | -- | €2,06K | |
TOGA Tremblant Global ETF | €25,6247 | -0,60 % | -- | €280,09 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €129,62 | +0,35 % | -- | €459,91 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,7270 | +0,80 % | -- | €2,89K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €52,7439 | +0,19 % | -- | €9,68K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,4795 | +0,98 % | -- | €4,25K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,3470 | -0,12 % | -- | €288,75K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €30,1192 | -0,23 % | -- | €37,29K |
От 9316 до 9330 из 11316 результатов
Цена акции