أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 35.7863$ | +0.00% | -- | 14.08K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 26.2400$ | -0.11% | -- | 67.34K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 90.0100$ | +6.12% | -- | 27.00$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 108.56$ | +0.00% | -- | 1.89K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 48.7675$ | +0.00% | -- | 1.21K$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8500$ | +0.00% | -- | 50.37K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 31.4600$ | +0.00% | -- | 39.90K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 30.6411$ | +0.00% | -- | 8.13K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.6578$ | +0.00% | -- | 9.10K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.2813$ | +0.00% | -- | 25.10K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 26.2428$ | +0.00% | -- | 4.16K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 40.3900$ | +0.00% | -- | 247.39K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 23.6490$ | +0.00% | -- | 2.00K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.9472$ | +0.00% | -- | 10.76K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 66.4100$ | +0.15% | -- | 159.00$ |
6346 - 6360 من 11410 نتائج
سعر السهم