Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | $33,6600 | +0,03 % | $4,65B | $518,86K | |
DIOD Diodes Inc | $108,70 | -0,05 % | $4,64B | $356,94K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $28,5000 | -1,28 % | $4,64B | $3,15M | |
AIR AAR Corp. | $129,01 | +0,00 % | $4,63B | $266,30K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | $83,2500 | +0,00 % | $4,63B | $2,81M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | $130,30 | +0,00 % | $4,63B | $108,11K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5,9400 | +0,00 % | $4,62B | $3,88M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $36,5900 | +2,78 % | $4,61B | $1,38M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | $30,6700 | +2,08 % | $4,60B | $185,00 | |
TFSL TFS Financial Corporation | $16,9300 | +0,06 % | $4,60B | $627,64K | |
MTRN Materion Corporation | $247,78 | +0,21 % | $4,59B | $411,83K | |
HRI Herc Holdings Inc. | $144,62 | +0,00 % | $4,56B | $429,57K | |
LAZ Lazard, Inc. | $43,7200 | +0,00 % | $4,56B | $2,61M | |
MTH Meritage Homes Corporation | $74,9200 | +0,65 % | $4,55B | $1,16M | |
IPGP IPG Photonics Corporation | $114,67 | +0,02 % | $4,55B | $195,55K |
От 1426 до 1440 из 11316 результатов
Цена акции