Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0092 | +0,00 % | -- | €33,57 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8471 | +0,00 % | -- | €678,31 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6104 | +0,00 % | -- | €1,03K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,8533 | +0,00 % | -- | €2,47K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,2080 | +0,00 % | -- | €670,56 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,8216 | +0,00 % | -- | €4,64K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,0986 | +0,00 % | -- | €3,75K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,3041 | +0,00 % | -- | €92,01K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2228 | +0,00 % | -- | €2,28K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,8658 | +0,06 % | -- | €3,79K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26,8339 | +0,00 % | -- | €8,08K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,2218 | +0,00 % | -- | €6,18K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5227 | +0,00 % | -- | €12,13K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,2780 | +0,00 % | -- | €16,35 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €10,9752 | +0,00 % | -- | €33,51K |
От 10366 до 10380 из 11359 результатов
Цена акции