Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,4061 | -1,60 % | -- | €251,69K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €51,7250 | -3,00 % | -- | €372,99 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €43,3252 | -4,48 % | -- | €22,40K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,9721 | -2,85 % | -- | €31,13K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €29,6723 | -27,20 % | -- | €35,84M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €38,5485 | +0,00 % | -- | €10,09K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €12,3334 | +1,92 % | -- | €51,24K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €88,2779 | -0,01 % | -- | €3,68K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €8,4451 | +1,91 % | -- | €955,23K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €13,1163 | +2,96 % | -- | €14,95 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €6,9690 | -5,81 % | -- | €975,58 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,7521 | -3,77 % | -- | €21,11 | |
SOLT 2x Solana ETF | €25,1418 | -10,50 % | -- | €302,64K | |
SOLZ Solana ETF | €6,0567 | -5,43 % | -- | €648,29K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €10,2925 | -12,20 % | -- | €94,49K |
От 9166 до 9180 из 11410 результатов
Цена акции