Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | AED110,14 | -1,29 % | -- | AED62,09K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | AED196,20 | -0,06 % | -- | AED115,94K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | AED96,3309 | -2,63 % | -- | AED121,35K | |
STRV Strive 500 ETF | AED174,97 | +0,00 % | -- | AED95,79K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED140,74 | -1,28 % | -- | AED9,86K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED176,23 | -2,32 % | -- | AED37,82K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED194,99 | -1,98 % | -- | AED36,71K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED134,49 | -0,68 % | -- | AED20,34K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED132,22 | -8,93 % | -- | AED314,61K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,1889 | -0,03 % | -- | AED114,47K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED50,2806 | -7,94 % | -- | AED72,28K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED137,66 | -0,45 % | -- | AED37,97K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED165,57 | -7,24 % | -- | AED69,41K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED95,9607 | -1,70 % | -- | AED7,345 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED390,68 | -0,09 % | -- | AED1,35M |
От 9121 до 9135 из 11316 результатов
Цена акции