Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $20,2450 | +3,34 % | -- | $63,01K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $27,2600 | +0,00 % | -- | $281,48K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | $30,7000 | +0,56 % | -- | $2,21K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | $84,8180 | +1,73 % | -- | $4,09K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | $30,8500 | +3,28 % | -- | $55,31K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | $31,7290 | +0,70 % | -- | $2,62K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | $30,4100 | +0,53 % | -- | $16,43K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | $48,2578 | +0,31 % | -- | $4,31K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | $32,0500 | +0,50 % | -- | $5,93K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | $31,1690 | +0,23 % | -- | $4,43K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | $30,6100 | +0,76 % | -- | $32,30K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | $32,8373 | +1,71 % | -- | $8,37K | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | $31,8700 | +0,49 % | -- | $1,35K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | $30,9495 | +0,63 % | -- | $1,04K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | $30,6900 | +0,58 % | -- | $1,15K |
От 8206 до 8220 из 11316 результатов
Цена акции