Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ERC Allspring Multi-Sector Income Fund | AED32,8357 | +0,11 % | AED922,19M | AED157,68K | |
SNFCA Security National Financial Co | AED35,1129 | +0,84 % | AED921,91M | AED87,42K | |
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. | AED3,3842 | +2,45 % | AED921,53M | AED19,28M | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | AED32,4684 | +7,15 % | AED920,78M | AED250,59K | |
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | AED52,1919 | +0,35 % | AED918,45M | AED198,88K | |
SRZN Surrozen, Inc. Common | AED86,2764 | +0,51 % | AED917,69M | AED261,13K | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | AED10,5963 | -1,54 % | AED917,29M | AED2,39M | |
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust Common Stock | AED46,6826 | -2,16 % | AED917,20M | AED280,24K | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | AED8,0253 | +2,58 % | AED916,16M | AED5,18M | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | AED36,8943 | +0,15 % | AED915,38M | AED2,91K | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | AED35,1864 | +0,42 % | AED914,26M | AED488,59K | |
CABO Cable One, Inc. | AED172,63 | +13,06 % | AED913,02M | AED838,02K | |
MGNX MacroGenics, Inc. | AED14,5080 | -1,50 % | AED912,83M | AED1,88M | |
MCR MFS Charter Income Trust Shares of Beneficial Interest | AED22,0741 | +1,01 % | AED912,58M | AED579,77K | |
TBCH Turtle Beach Corporation Common Stock | AED48,8679 | -0,64 % | AED911,94M | AED1,23M |
От 3916 до 3930 из 11316 результатов
Цена акции