Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc. | $22,9550 | -2,98 % | $1,14B | $327,56K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $44,2312 | +2,17 % | $1,14B | $358,21K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $12,8900 | +1,90 % | $1,14B | $307,82K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $34,1000 | +1,94 % | $1,14B | $476,36K | |
AHG Akso Health Group ADS | $1,3400 | -2,19 % | $1,14B | $8,41K | |
HFWA Heritage Financial Corp | $29,0450 | +0,78 % | $1,14B | $184,39K | |
UAMY United States Antimony Corporation | $7,0900 | -3,27 % | $1,14B | $6,24M | |
NAT Nordic American Tanker | $5,5393 | +7,55 % | $1,14B | $3,96M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $30,1600 | -0,56 % | $1,13B | $125,26K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | $128,37 | -0,66 % | $1,13B | $176,73K | |
SBR Sabine Royalty Trust | $74,7900 | -0,40 % | $1,13B | $24,99K | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | $20,8100 | +3,33 % | $1,13B | $320,70K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $42,6200 | +1,43 % | $1,12B | $155,90K | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | $15,6500 | +1,16 % | $1,12B | $1,16M | |
AGBK AGI Inc | $7,1700 | +4,52 % | $1,12B | $224,37K |
От 2521 до 2535 из 11316 результатов
Цена акции