Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VET VERMILION ENERGY INC. | €9,5979 | +0,00 % | €1,47B | €1,27M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39,8034 | -0,04 % | €1,46B | €266,24K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,4130 | +0,81 % | €1,46B | €4,11M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,4877 | +0,70 % | €1,46B | €6,31M | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €9,6237 | +0,00 % | €1,46B | €9,03M | |
BHVN Biohaven Ltd. | €9,7098 | +0,00 % | €1,46B | €1,83M | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €10,4200 | -0,04 % | €1,45B | €7,14M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €26,9430 | +0,06 % | €1,45B | €328,20K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €20,9863 | +0,04 % | €1,45B | €318,08K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €11,3540 | +0,00 % | €1,45B | €489,54K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24,7222 | -0,03 % | €1,45B | €1,22M | |
ZYME Zymeworks Inc. | €19,7209 | +0,13 % | €1,44B | €387,08K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,8933 | +0,56 % | €1,44B | €907,19K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,0283 | +0,00 % | €1,44B | €725,41K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €13,7685 | +0,09 % | €1,44B | €1,72M |
От 2221 до 2235 из 11359 результатов
Цена акции