Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,9284 | +0,59 % | -- | €84,17K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,4347 | +0,59 % | -- | €917,19 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €62,5617 | +0,26 % | -- | €98,89K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,6923 | +0,39 % | -- | €8,39K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,5101 | +1,36 % | -- | €44,42K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,2009 | +0,88 % | -- | €2,28K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €23,1222 | +0,41 % | -- | €1,44K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,3496 | -0,84 % | -- | €3,59K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,5445 | +2,36 % | -- | €34,03K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €21,1657 | -0,59 % | -- | €879,37 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,0574 | +0,98 % | -- | €443,36K | |
THRV Prospera Income ETF | €21,0903 | +0,51 % | -- | €154,72 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3307 | -0,14 % | -- | €37,15K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8037 | +0,32 % | -- | €9,93K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,3811 | -0,32 % | -- | €15,77K |
9151 – 9165 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor