Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | €319,72 | +1,49 % | €16,17B | €152,84K | |
LNT Alliant Energy Corporation Common Stock | €63,2543 | -0,45 % | €16,08B | €891,26K | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | €176,57 | +1,28 % | €15,95B | €779,42K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €207,93 | +1,96 % | €15,93B | €297,10K | |
RS Reliance, Inc. | €323,32 | +2,53 % | €15,88B | €255,32K | |
YPF YPF Sociedad Anonima | €42,0492 | +1,98 % | €15,87B | €1,98M | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €12,3811 | +1,34 % | €15,84B | €16,55M | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | €638,30 | +1,97 % | €15,80B | €562,16K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €109,69 | +1,68 % | €15,75B | €1,05M | |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | €11,2564 | +4,31 % | €15,70B | €2,37M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,7693 | +4,11 % | €15,69B | €10,97M | |
APG APi Group Corporation | €36,6294 | +2,41 % | €15,64B | €1,12M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €80,5070 | -1,35 % | €15,63B | €2,83M | |
WES Western Midstream Partners, LP | €39,4201 | -0,28 % | €15,57B | €675,18K | |
RBC RBC Bearings Incorporated | €502,12 | +4,37 % | €15,52B | €193,35K |
631 – 645 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor