Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Beverage Company Class B | €35,3129 | -0,22% | €6,33B | €1,69M | |
PLXS Plexus Corp | €248,89 | +4,40% | €6,32B | €239,93K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | €86,1320 | -0,34% | €6,30B | €442,02K | |
EDU New Oriental Education and Technology Group, Inc. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €39,7173 | -0,46% | €6,29B | €271,32K | |
NEU NewMarket Corporation | €727,01 | +1,97% | €6,28B | €79,71K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €43,4467 | +6,78% | €6,27B | €1,68M | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | €6,2215 | +3,01% | €6,27B | €6,63M | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21,1133 | +0,29% | €6,27B | €4,64M | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | €70,1066 | +12,61% | €6,27B | €2,38M | |
NE Noble Corporation plc | €39,5096 | -1,32% | €6,26B | €565,18K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €24,1505 | +2,80% | €6,26B | €3,15M | |
ATR AptarGroup, Inc. | €100,88 | +1,67% | €6,26B | €260,85K | |
ICL ICL Group Ltd. | €4,8816 | +2,56% | €6,25B | €713,58K | |
NOV NOV Inc. | €18,2751 | +0,19% | €6,25B | €1,86M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | €29,8442 | +3,26% | €6,23B | €1,38M |
1111 – 1125 de 11316 resultados
Preço das ações