Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,4423 | +0,00% | -- | €4,88K | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,7165 | -0,58% | -- | €1,82K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €13,3995 | +0,00% | -- | €5,62K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,4650 | -0,14% | -- | €9,468 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €22,2798 | +0,00% | -- | €109,47K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,0136 | -2,90% | -- | €66,28 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €14,9484 | +0,00% | -- | €278,89 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €43,6298 | +0,00% | -- | €212,61 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,5803 | +0,00% | -- | €1,20K | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18,7310 | -2,98% | -- | €61,11 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €18,5256 | +0,00% | -- | €20,60K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,2596 | +0,00% | -- | €23,92K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6577 | +0,00% | -- | €172,16 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7653 | +0,00% | -- | €0,8608 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,5610 | +0,00% | -- | €6,87K |
9991 – 10005 de 11359 resultados
Preço das ações