Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €28,1081 | +0,53% | -- | €244,60 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,7249 | +0,78% | -- | €3,06K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,7177 | -0,04% | -- | €8,30K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €18,0171 | +0,76% | -- | €56,78 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27,3896 | +0,63% | -- | €656,07 | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €49,1924 | -0,51% | -- | €591,37K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €54,6000 | +0,42% | -- | €1,16K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €36,6065 | +2,57% | -- | €5,39K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €25,2263 | +0,23% | -- | €121,43 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €28,8463 | -0,59% | -- | €21,19K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29,5189 | +0,04% | -- | €219,27 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28,5561 | +0,42% | -- | €135,40 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €4,5427 | +1,56% | -- | €14,35M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €23,8558 | +0,60% | -- | €4,79K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | €22,7485 | +0,04% | -- | €20,16K |
9571 – 9585 de 11561 resultados
Preço das ações