Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | $32,2300 | -0,62% | -- | $1,66K | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | $36,7700 | +0,19% | -- | $100,58K | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $73,9500 | +0,04% | -- | $6,000 | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,0700 | +1,56% | -- | $1,000 | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,2969 | +0,00% | -- | $3,97K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,0506 | +0,00% | -- | $13,13K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $35,2835 | +0,00% | -- | $3,24K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,0234 | +0,00% | -- | $2,09K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $27,5167 | +0,00% | -- | $552,00 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | -0,95% | -- | $21,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,2550 | +0,38% | -- | $2,00K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,1200 | +0,11% | -- | $2,000 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $43,4700 | +0,00% | -- | $1,000 | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $35,8500 | -0,20% | -- | $8,92K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $18,0500 | +0,00% | -- | $20,25K |
9481 – 9495 de 11410 resultados
Preço das ações