Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $119,94 | +3,38% | -- | $6,27K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $13,7800 | +0,67% | -- | $5,000 | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,3350 | +0,00% | -- | $71,94K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $38,3168 | +0,00% | -- | $9,80K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $66,8400 | +0,00% | -- | $13,00 | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $53,9700 | +0,00% | -- | $1,08K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $115,64 | +0,00% | -- | $164,59K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50,4700 | +0,00% | -- | $109,63K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,0900 | +0,00% | -- | $12,73K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1400 | +0,00% | -- | $3,63K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $43,7200 | +0,00% | -- | $22,98K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32,4434 | +0,00% | -- | $7,11K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,0850 | +0,00% | -- | $21,85K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2500 | +0,28% | -- | $18,00 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $51,8800 | +0,00% | -- | $59,54K |
9196 – 9210 de 11476 resultados
Preço das ações