Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7450 | -0,25% | -- | $2,78M | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $9,3800 | +9,97% | -- | $3,47M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $7,2600 | +9,50% | -- | $402,20K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $7,3300 | -2,91% | -- | $28,73K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $22,9943 | -10,50% | -- | $56,14K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $4,7400 | -13,10% | -- | $212,49K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,0530 | -1,33% | -- | $1,28K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $21,8400 | -3,19% | -- | $614,21K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $3,7300 | +3,04% | -- | $43,89M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $55,6800 | -3,73% | -- | $1,21M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $35,2400 | -3,45% | -- | $235,88K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,7790 | -0,25% | -- | $913,00 | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $29,3600 | -1,55% | -- | $2,26K | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68,1200 | -1,25% | -- | $336,56K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $59,1553 | -0,69% | -- | $694,00 |
8941 – 8955 de 11359 resultados
Preço das ações