Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,5836 | +0,52% | -- | €59,23K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,3198 | +1,52% | -- | €13,68K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,7872 | +3,42% | -- | €1,74M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,6929 | +1,86% | -- | €12,67M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,7174 | +3,11% | -- | €394,86K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,1352 | +0,84% | -- | €18,87M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,0413 | +2,34% | -- | €3,66M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9231 | +3,67% | -- | €8,89M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €28,8704 | +1,55% | -- | €11,36M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,6971 | +0,00% | -- | €3,55M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,5640 | +0,67% | -- | €2,13M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,3025 | +0,29% | -- | €117,84K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,7818 | +1,77% | -- | €974,58K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,8164 | +2,98% | -- | €885,56K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8614 | +0,17% | -- | €3,14M |
8791 – 8805 de 11316 resultados
Preço das ações