Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | €21,7320 | +0,56% | -- | €451,68 | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | €56,3397 | +24,97% | -- | €2,30M | |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | €2,0161 | -23,60% | -- | €14,08M | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | €24,0770 | +8,51% | -- | €13,30K | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | €23,4470 | +1,14% | -- | €86,53 | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | €8,6790 | +11,87% | -- | €29,14K | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | €31,1248 | +0,84% | -- | €66,82K | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | €21,1286 | +0,38% | -- | €1,71K | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | €20,9750 | +0,34% | -- | €928,46 | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | €86,6771 | +0,00% | -- | €4,326 | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | €21,3485 | +0,33% | -- | €150,56 | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | €21,9873 | +0,36% | -- | €79,05K | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | €21,8467 | +0,96% | -- | €88,26 | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | €26,9368 | +1,78% | -- | €409,28 | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | €47,0464 | +0,23% | -- | €134,98 |
8671 – 8685 de 11316 resultados
Preço das ações