Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | S$57,4526 | +0,14% | -- | S$516,24 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | S$33,9970 | -1,98% | -- | S$174,84K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | S$42,7135 | -0,09% | -- | S$7,31K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | S$52,7306 | -0,17% | -- | S$4,76K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | S$50,3707 | -1,10% | -- | S$19,67K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | S$65,9084 | +0,09% | -- | S$1,94K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | S$34,0375 | -0,64% | -- | S$11,89K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | S$37,1033 | -0,19% | -- | S$405,99 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | S$33,6014 | -0,63% | -- | S$22,31K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | S$46,2935 | -11,60% | -- | S$1,34M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | S$71,5351 | -4,45% | -- | S$1,77M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | S$10,3638 | +12,06% | -- | S$4,56M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | S$47,9694 | +0,26% | -- | S$43,88K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | S$36,0762 | +0,00% | -- | S$40,51K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | S$65,7241 | +0,04% | -- | S$234,57K |
8146 – 8160 de 11410 resultados
Preço das ações