Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €12,5825 | +0,36% | -- | €40,49K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18,4898 | +0,19% | -- | €9,57K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €35,6644 | +6,55% | -- | €4,64K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €60,5999 | +2,80% | -- | €76,82K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €46,9041 | +1,70% | -- | €1,55K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €99,8405 | +2,96% | -- | €30,39K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43,8361 | +0,25% | -- | €58,96K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €40,0718 | +1,21% | -- | €10,23K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,6527 | +0,04% | -- | €3,48K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €37,4887 | -0,01% | -- | €10,33K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €27,6246 | -0,91% | -- | €10,67K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19,9957 | +0,11% | -- | €6,84K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | €21,7908 | +0,10% | -- | €43,15 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | €44,2719 | +0,37% | -- | €97,37K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | €34,2861 | +1,22% | -- | €4,69K |
8026 – 8040 de 11359 resultados
Preço das ações