Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $28,5300 | -0,83% | -- | $1,78M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,2903 | +0,49% | -- | $3,40K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,1200 | +0,74% | -- | $232,23M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $25,1500 | +1,86% | -- | $263,12K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,6400 | -0,68% | -- | $3,41K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $8,4000 | +1,70% | -- | $4,80M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $10,7200 | +1,61% | -- | $10,00M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,8861 | +0,98% | -- | $7,06K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,9900 | +0,18% | -- | $1,19M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4400 | +1,55% | -- | $3,01M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $57,7800 | -0,76% | -- | $16,37K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,3650 | +0,44% | -- | $19,32K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $47,7825 | -0,51% | -- | $83,04K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42,1400 | +0,12% | -- | $78,02K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $36,3380 | +0,67% | -- | $946,00 |
6616 – 6630 de 11410 resultados
Preço das ações