Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,8766 | +0,00% | -- | €9,75K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8621 | +0,00% | -- | €65,31K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €54,1349 | -1,56% | -- | €220,40 | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €13,8564 | +1,41% | -- | €2,24K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €1,4928 | -0,74% | -- | €1,34K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,9354 | +0,00% | -- | €48,32K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €22,1457 | +0,00% | -- | €58,49K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,3528 | +0,00% | -- | €71,97K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,5237 | +0,00% | -- | €10,09K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €28,2660 | +0,00% | -- | €129,27K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €60,5274 | +0,00% | -- | €469,73K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €50,6026 | +0,00% | -- | €2,43K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €41,5780 | +0,00% | -- | €10,55K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €26,8874 | +0,00% | -- | €1,04K | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €7,9995 | -0,22% | -- | €14,21K |
6421 – 6435 de 11476 resultados
Preço das ações