Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €34,2155 | +1,95% | €17,44B | €4,75M | |
STE STERIS plc | €177,85 | +0,28% | €17,42B | €739,79K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €49,2951 | -0,11% | €17,41B | €1,89M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | €100,18 | -1,52% | €17,40B | €2,68M | |
TTMI TTM Technologies Inc | €172,26 | -3,21% | €17,35B | €1,68M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | €33,5093 | +0,03% | €17,32B | €1,01M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €399,24 | -1,71% | €17,31B | €528,67K | |
ALB Albemarle Corporation | €142,91 | -1,75% | €17,30B | €1,29M | |
SNA Snap-on Incorporated | €335,34 | +0,71% | €17,28B | €264,23K | |
RBA RB Global, Inc. | €95,5071 | +0,44% | €17,26B | €987,41K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €67,0444 | -0,65% | €17,20B | €1,18M | |
STLA Stellantis N.V. | €5,7356 | -5,40% | €17,14B | €22,67M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €47,7277 | +6,31% | €17,05B | €11,23M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €123,59 | -3,67% | €17,05B | €1,11M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €194,46 | +2,62% | €17,03B | €1,04M |
616 – 630 de 11359 resultados
Preço das ações