Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | $162,10 | +2,45% | $82,57B | $3,43M | |
ADBE Adobe Inc. | $207,49 | +0,55% | $82,46B | $7,21M | Transacionar |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $229,82 | -1,40% | $81,83B | $4,19M | |
NGG National Grid PLC | $82,8723 | +1,60% | $81,44B | $1,02M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $175,02 | +1,87% | $81,32B | $2,71M | |
MRSH Marsh | $166,78 | +0,36% | $81,26B | $2,25M | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $232,00 | -1,57% | $81,09B | $2,69M | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | $62,1800 | +1,11% | $80,85B | $9,96M | |
FDX FedEx Corporation | $335,26 | -1,03% | $80,72B | $1,36M | |
SNOW Snowflake Inc. | $238,60 | -0,91% | $80,68B | $5,66M | |
NTES NetEase, inc. | $121,91 | -3,19% | $80,61B | $1,71M | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | $36,5433 | +0,12% | $80,59B | $4,42M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1674,57 | +1,71% | $80,58B | $448,01K | |
EMR Emerson Electric Co. | $149,00 | +1,69% | $80,13B | $4,22M | |
LYG Lloyds Banking Group PLC | $5,5600 | +1,28% | $80,07B | $32,06M |
196 – 210 de 11359 resultados
Preço das ações