Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | AED122,50 | +6,02% | AED7,56B | AED1,05M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED65,5210 | +2,00% | AED7,56B | AED4,80M | |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | AED187,86 | -1,63% | AED7,56B | AED1,13M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | AED28,0227 | +12,04% | AED7,55B | AED174,85M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED42,3830 | -5,02% | AED7,55B | AED7,20M | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | AED37,2412 | -3,34% | AED7,54B | AED186,56K | |
HCI HCI Group, Inc. | AED604,31 | +0,18% | AED7,52B | AED590,12K | |
KSS Kohls Corporation | AED61,0770 | +0,67% | AED7,52B | AED17,65M | |
WMK Weis Markets, Inc. | AED280,78 | -3,57% | AED7,50B | AED510,05K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | AED23,1380 | +0,00% | AED7,47B | AED10,24M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | AED93,9477 | +0,71% | AED7,47B | AED1,04M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | AED59,3141 | -0,43% | AED7,47B | AED3,00M | |
OFG OFG BANCORP | AED170,96 | -2,49% | AED7,45B | AED2,19M | |
LCID Lucid Group, Inc. Common Stock | AED18,8226 | +2,09% | AED7,45B | AED52,59M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | AED185,49 | +1,78% | AED7,45B | AED1,03M |
2071 – 2085 de 11359 resultados
Preço das ações