Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | $306,83 | +0,15% | $809,15B | $4,94M | |
AMD Advanced Micro Devices | $504,23 | +7,85% | $729,82B | $33,65M | Negociar |
XOM Exxon Mobil Corporation | $150,05 | -3,14% | $647,77B | $10,13M | |
V VISA Inc. | $326,47 | -0,73% | $629,00B | $5,04M | |
INTC Intel Corp | $123,65 | +3,18% | $597,89B | $95,44M | Negociar |
ASML ASML Holding NV | $1.630,67 | -0,14% | $597,44B | $1,45M | |
JNJ Johnson & Johnson | $230,48 | -1,65% | $552,02B | $4,29M | |
ORCL Oracle Corp | $192,38 | +0,16% | $541,15B | $9,86M | Negociar |
COST Costco Wholesale Corp | $1.004,03 | -2,35% | $476,48B | $2,15M | Negociar |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $118,14 | -1,89% | $450,70B | $21,29M | Negociar |
MA Mastercard Incorporated | $493,58 | -1,00% | $440,06B | $1,43M | |
CAT Caterpillar Inc. | $910,99 | +3,54% | $401,89B | $1,70M | |
CVX Chevron Corporation | $185,10 | -3,31% | $381,05B | $10,60M | |
ABBV ABBVIE INC. | $212,90 | -1,30% | $375,09B | $3,24M | |
NFLX NetFlix Inc | $87,6500 | -1,07% | $370,92B | $19,18M | Negociar |
16 – 30 de 11168 resultados
Preço das ações