Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | €118,82 | +2,95% | €10,96B | €871,83K | |
ONON On Holding AG | €34,4797 | +0,80% | €10,91B | €4,14M | |
AIZ Assurant, Inc. | €219,96 | +0,47% | €10,90B | €127,97K | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | €276,19 | +0,26% | €10,89B | €234,70K | |
DVA DaVita Inc. | €167,57 | -1,76% | €10,85B | €351,29K | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | €11,0149 | -0,47% | €10,82B | €586,97K | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | €39,9958 | -2,92% | €10,82B | €11,42K | |
RPM RPM International, Inc. | €88,4117 | +1,98% | €10,80B | €550,33K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | €23,5163 | -1,33% | €10,79B | €3,41M | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | €40,3824 | -1,67% | €10,78B | €2,81M | |
EXEL Exelixis Inc | €42,9600 | -0,30% | €10,77B | €1,36M | |
HAS Hasbro, Inc. | €75,5752 | -0,16% | €10,77B | €1,29M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | €291,79 | +4,54% | €10,76B | €835,18K | |
GGG Graco Inc | €65,5827 | +0,93% | €10,73B | €827,07K | |
QXO QXO, Inc. | €14,7768 | +3,17% | €10,73B | €8,81M |
796 – 810 z 11168 wyników
Cena akcji