Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €33,1478 | -0,26% | €541,11M | €64,78K | |
ELA Envela Corporation | €23,1284 | +4,52% | €539,32M | €104,24K | |
SABR Sabre Corporation | €1,4239 | +1,85% | €539,02M | €7,14M | |
SLDP Solid Power, Inc. Class A Common Stock | €2,9040 | +4,18% | €537,82M | €7,54M | |
CRMD CorMedix Inc. | €7,3096 | +2,42% | €536,89M | €800,47K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | €3,0119 | -1,97% | €536,38M | €17,61M | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | €13,9374 | -5,31% | €535,69M | €263,76K | |
HUYA HUYA Inc. | €2,1661 | +0,00% | €535,43M | €1,88M | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €11,1500 | +0,31% | €534,30M | €223,47K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €21,5750 | +2,04% | €534,29M | €280,81K | |
WRN Western Copper and Gold Corporation | €2,4337 | -2,08% | €533,53M | €1,75M | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | €6,9169 | +6,87% | €533,52M | €1,77M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,4833 | +0,20% | €533,31M | €302,68K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | €1,6397 | +1,06% | €531,12M | €532,24K | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | €1,7346 | +1,01% | €530,37M | €19,21M |
3001 – 3015 z 11168 wyników
Cena akcji