De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $113,94 | +3,70% | $8,98B | $787,92K | |
CUBE CubeSmart | $39,9600 | -0,28% | $8,97B | $1,16M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | $26,1000 | +6,57% | $8,95B | $15,27M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | $113,77 | +1,47% | $8,94B | $244,00K | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | $302,85 | +1,13% | $8,90B | $151,65K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $72,9900 | -1,35% | $8,89B | $2,34M | |
CNM Core & Main, Inc. | $48,7800 | +3,19% | $8,86B | $1,84M | |
KT KT Corp. | $18,2100 | -0,60% | $8,86B | $1,19M | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | $95,8850 | -0,05% | $8,82B | $1,30M | |
ALV Autoliv, Inc. | $127,26 | +3,69% | $8,82B | $491,86K | |
AGX Argan, Inc | $672,69 | +2,49% | $8,80B | $233,46K | |
SARO StandardAero, Inc. | $27,2178 | +1,79% | $8,80B | $2,61M | |
ICLR Icon Plc | $113,90 | -2,47% | $8,78B | $873,21K | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $8,6200 | +3,11% | $8,77B | $13,90M | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $139,54 | +0,12% | $8,77B | $273,37K |
991 – 1005 van 11168 resultaten
Aandelenprijs