
Monitora la cronologia dei prezzi di Big Time per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Big Time
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/09/2026 | AED0,030458 | AED0,032680 | AED0,032404 | AED0,030348 | AED376.244,30 |
22/09/2026 | AED0,030311 | AED0,030807 | AED0,030410 | AED0,029448 | AED360.112,98 |
21/09/2026 | AED0,029014 | AED0,030818 | AED0,030318 | AED0,028937 | AED795.081,49 |
20/09/2026 | AED0,029793 | AED0,031144 | AED0,028978 | AED0,028636 | AED681.788,81 |
19/09/2026 | AED0,027604 | AED0,030968 | AED0,029800 | AED0,027560 | AED1,07 Mln |
18/09/2026 | AED0,026348 | AED0,027663 | AED0,027593 | AED0,025973 | AED842.097,55 |
17/09/2026 | AED0,025437 | AED0,026851 | AED0,026344 | AED0,025044 | AED434.228,20 |
16/09/2026 | AED0,026172 | AED0,026690 | AED0,025452 | AED0,025305 | AED500.719,28 |
15/09/2026 | AED0,026510 | AED0,027663 | AED0,026172 | AED0,025742 | AED984.332,02 |
14/09/2026 | AED0,027648 | AED0,027883 | AED0,026510 | AED0,026061 | AED660.940,56 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Big Time
Il prezzo più alto di Big Time mai registrato nella cronologia dei prezzi di Big Time è AED3,6543.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Big Time è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Big Time e le tappe importanti nella storia di Big Time.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




