Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | €380,38 | +0,00 % | €4,85B | €200,29K | |
NJR New Jersey Resources Corp | €48,0504 | +0,00 % | €4,84B | €845,67K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | €20,4984 | -0,42 % | €4,83B | €1,45M | |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | €9,4863 | +0,09 % | €4,83B | €2,34M | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | €163,33 | -0,11 % | €4,82B | €394,07K | |
SIGI Selective Insurance Group | €80,5025 | +0,02 % | €4,82B | €430,79K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €27,1858 | +0,00 % | €4,81B | €1,14M | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €62,7768 | -0,18 % | €4,80B | €87,31K | |
GNTX Gentex Corp | €22,6258 | +0,00 % | €4,80B | €1,39M | |
VSEC VSE Corp | €191,11 | -0,01 % | €4,79B | €357,77K | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | €139,91 | +2,00 % | €4,78B | €558,59K | |
PEGA Pegasystems Inc | €26,2180 | -0,07 % | €4,77B | €1,41M | |
PATH UiPath, Inc. | €8,9284 | -0,29 % | €4,76B | €35,78M | |
JAN Janus Living, Inc. | €22,8612 | +0,00 % | €4,76B | €1,21M | |
MTG MGIC Investment Corp. | €22,7217 | +0,00 % | €4,75B | €1,22M |
1306 – 1320 sur 11359 résultats
Cours de l'action