Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29,5158 | +0,69 % | -- | €193,27K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €49,4874 | -0,03 % | -- | €1,61K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,9619 | +0,15 % | -- | €328,02K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €32,2150 | +1,23 % | -- | €2,31K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,6925 | +0,27 % | -- | €2,68K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €28,3960 | -0,31 % | -- | €13,72K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €39,0861 | +1,71 % | -- | €14,49K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30,1172 | +0,52 % | -- | €2,80K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €22,0537 | +0,00 % | -- | €4,92K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €31,0117 | +0,17 % | -- | €23,13K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €24,0351 | +0,22 % | -- | €4,80K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €46,5199 | +0,55 % | -- | €4,44K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €23,2697 | +1,72 % | -- | €6,58K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €26,4714 | +0,24 % | -- | €9,65K | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | €14,4954 | -0,18 % | -- | €28,05K |
10486 – 10500 sur 11359 résultats
Cours de l'action