Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | €56,5572 | -1,34 % | -- | €31,82K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | €33,2839 | +1,07 % | -- | €61,52 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | €58,2886 | +1,30 % | -- | €576,63K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34,6462 | -2,26 % | -- | €56,27K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,6591 | -1,38 % | -- | €4,10K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €44,2746 | +0,21 % | -- | €7,031 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €37,1221 | +0,23 % | -- | €747,94 | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €44,4108 | +0,08 % | -- | €174,67K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €94,5345 | +0,03 % | -- | €34,86K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €41,9719 | +0,55 % | -- | €52,73 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59,2554 | -2,98 % | -- | €64,45K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37,8630 | -0,01 % | -- | €28,02K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €72,3686 | -0,48 % | -- | €54,67K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €35,8108 | +0,11 % | -- | €330,78K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €43,1364 | +0,13 % | -- | €198,63 |
9706 – 9720 sur 11410 résultats
Cours de l'action