Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,3967 | +1,77 % | -- | €21,49K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,2680 | +0,14 % | -- | €55,91K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €23,4944 | +3,57 % | -- | €10,75K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,2038 | +0,00 % | -- | €22,55K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,7429 | +1,82 % | -- | €3,98K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €44,0316 | +6,10 % | -- | €18,88K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €46,8516 | +2,03 % | -- | €29,61K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €32,3702 | +2,21 % | -- | €2,99K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €35,7896 | +14,94 % | -- | €60,21K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0838 | +0,50 % | -- | €11,24K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €13,4098 | +13,26 % | -- | €24,06K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,7538 | +1,04 % | -- | €14,21K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €43,7985 | +12,33 % | -- | €38,64K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €23,4864 | +3,94 % | -- | €1,729 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €92,0340 | +0,04 % | -- | €308,04K |
9121 – 9135 sur 11316 résultats
Cours de l'action