Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | R$303,60 | +0,00 % | -- | R$1,36M | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | R$273,93 | +0,00 % | -- | R$21,81M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | R$114,18 | +0,00 % | -- | R$6,21K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | R$129,28 | +0,00 % | -- | R$7,01K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | R$401,76 | +0,00 % | -- | R$32,94M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | R$774,89 | +0,00 % | -- | R$387,94K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | R$607,89 | +0,00 % | -- | R$492,12K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | R$773,41 | +0,00 % | -- | R$19,17M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | R$715,18 | +0,00 % | -- | R$946,66K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | R$929,12 | +0,05 % | -- | R$908,64K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | R$545,68 | +0,00 % | -- | R$499,00K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | R$602,40 | +0,00 % | -- | R$390,03K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | R$544,79 | +0,00 % | -- | R$121,19K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | R$201,90 | +0,00 % | -- | R$165,97K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | R$177,88 | +0,00 % | -- | R$6,87M |
8656 – 8670 sur 11476 résultats
Cours de l'action