Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUN SUNOCO L.P. | €54,3417 | -2,79 % | €10,59B | €247,50K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €39,2363 | -0,11 % | €10,59B | €5,24K | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | €259,22 | +3,85 % | €10,58B | €691,97K | |
CNA CNA Financial Corporation | €39,2104 | +1,36 % | €10,51B | €323,69K | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | €39,8391 | -0,45 % | €10,50B | €16,44M | |
AVY Avery Dennison Corp. | €139,45 | +1,31 % | €10,49B | €342,74K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €62,9494 | -1,17 % | €10,42B | €626,96K | |
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | €21,1252 | +0,99 % | €10,39B | €2,51M | |
QXO QXO, Inc. | €14,7007 | +2,28 % | €10,38B | €11,34M | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,2921 | -3,83 % | €10,35B | €19,59M | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | €27,9287 | -0,58 % | €10,33B | €1,21M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | €64,4350 | +0,59 % | €10,31B | €1,54M | |
LFUS Littelfuse Inc | €404,19 | -1,59 % | €10,28B | €223,41K | |
FHN First Horizon Corporation | €21,4901 | +0,91 % | €10,27B | €2,14M | |
CR Crane Company | €178,29 | +0,22 % | €10,27B | €293,47K |
841 – 855 sur 11359 résultats
Cours de l'action