Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED813,27 | +0,00 % | -- | AED2,55M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1 426,18 | +0,00 % | -- | AED2,64M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED520,14 | +0,00 % | -- | AED3,56M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED402,47 | +0,00 % | -- | AED5,81M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | AED606,49 | +0,00 % | -- | AED1,50M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1 532,48 | +0,00 % | -- | AED607,70K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED385,42 | +0,00 % | -- | AED460,91K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED1 021,70 | +0,00 % | -- | AED1,66M | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED181,99 | +0,00 % | -- | AED3,69M | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED455,32 | +0,00 % | -- | AED73,09K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED363,20 | +0,00 % | -- | AED3,41M | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED507,40 | +0,00 % | -- | AED927,67K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED412,01 | +0,00 % | -- | AED104,63K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED346,16 | -0,01 % | -- | AED8,01M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED369,04 | +0,00 % | -- | AED499,04K |
7561 – 7575 sur 11476 résultats
Cours de l'action