Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | €52,4992 | +0,00 % | -- | €100,78K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €20,3109 | +0,65 % | -- | €689,62 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €43,5385 | +0,00 % | -- | €3,86M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,6782 | +0,00 % | -- | €1,66K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,5426 | +0,04 % | -- | €303,08 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €39,9893 | +0,00 % | -- | €2,77K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,9655 | +3,51 % | -- | €1,757 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €35,9482 | +0,00 % | -- | €3,49K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €38,3905 | -0,05 % | -- | €95,47K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €22,1328 | +0,00 % | -- | €85,21 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €33,7696 | +0,00 % | -- | €5,25K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €42,9499 | +0,00 % | -- | €264,74K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €23,4138 | +0,00 % | -- | €8,68K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | €30,2116 | +0,00 % | -- | €3,42K | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | €21,2948 | +0,00 % | -- | €103,10K |
7441 – 7455 sur 11476 résultats
Cours de l'action