Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | €170,49 | -0,16 % | -- | €44,64K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,7170 | -2,81 % | -- | €5,90K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,8937 | +0,75 % | -- | €12,14 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €21,7599 | -2,00 % | -- | €224,76 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €41,4027 | -0,63 % | -- | €40,88K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,7174 | -2,25 % | -- | €441,68K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,2041 | -2,16 % | -- | €140,77K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,4029 | -3,45 % | -- | €22,10K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €58,0645 | +0,29 % | -- | €3,84K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €64,2259 | -1,43 % | -- | €24,22K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,9793 | +0,10 % | -- | €6,56K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,8070 | -2,33 % | -- | €2,90K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €21,7905 | -1,01 % | -- | €31,21K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €59,8522 | -0,53 % | -- | €1,17M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43,6113 | +0,06 % | -- | €9,84K |
6346 – 6360 sur 11359 résultats
Cours de l'action