Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €33,6553 | +1,02 % | €17,66B | €4,41M | |
STE STERIS plc | €176,66 | +0,00 % | €17,63B | €876,59K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €48,4951 | +0,29 % | €17,63B | €2,41M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | €102,79 | +0,07 % | €17,62B | €4,36M | |
TTMI TTM Technologies Inc | €189,54 | +0,44 % | €17,57B | €1,50M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | €33,2455 | +0,00 % | €17,54B | €769,62K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €397,21 | -0,12 % | €17,53B | €656,67K | |
ALB Albemarle Corporation | €139,94 | +0,09 % | €17,52B | €2,57M | |
SNA Snap-on Incorporated | €337,64 | +0,00 % | €17,50B | €238,56K | |
RBA RB Global, Inc. | €96,4060 | +0,00 % | €17,48B | €740,79K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €65,9156 | -1,46 % | €17,42B | €1,36M | |
STLA Stellantis N.V. | €5,5714 | +0,79 % | €17,35B | €12,62M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €55,7711 | +0,01 % | €17,26B | €15,20M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,93 | -0,07 % | €17,26B | €1,71M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €203,05 | -0,03 % | €17,24B | €723,26K |
616 – 630 sur 11359 résultats
Cours de l'action