Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | €1,0806 | +0,00 % | €27,08M | €3,08M | |
MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common | €2,6794 | -1,15 % | €27,05M | €12,62K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | €5,0953 | +4,32 % | €26,84M | €289,69K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | €1,3090 | +0,68 % | €26,81M | €113,01K | |
RAND Rand Capital Corp | €8,8553 | -1,18 % | €26,81M | €1,01K | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | €0,57981 | +0,00 % | €26,74M | €161,56K | |
BEEM Beam Global Common Stock | €1,0630 | -0,82 % | €26,72M | €565,38K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | €4,1729 | +0,85 % | €26,53M | €73,50K | |
NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | €1,8448 | -0,47 % | €26,44M | €132,21K | |
KPLT Katapult Holdings, Inc. Common Stock | €5,8508 | -2,92 % | €26,33M | €19,24K | |
COHN Cohen & Company Inc | €11,6928 | +0,00 % | €26,24M | €12,51K | |
LIQT LiqTech International, Inc. | €0,74839 | -0,94 % | €26,05M | €86,14K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | €0,75727 | +1,23 % | €26,03M | €41,68K | |
AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. Common Stock | €0,96196 | +1,39 % | €25,95M | €60,38K | |
CRWS Crown Crafts Inc | €2,4949 | +0,71 % | €25,93M | €58,29K |
5191 – 5205 sur 11410 résultats
Cours de l'action