Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €227,44 | -1,53 % | €23,63B | €237,56K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1 021,59 | +0,39 % | €23,55B | €203,98K | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €240,87 | -1,23 % | €23,49B | €777,98K | |
FE FirstEnergy Corp. | €41,0792 | +0,76 % | €23,42B | €1,73M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €63,4274 | +2,56 % | €23,37B | €2,08M | |
ATI ATI Inc. | €170,95 | +1,37 % | €23,32B | €1,02M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €209,89 | +2,84 % | €23,24B | €1,17M | |
PPL PPL Corporation | €31,3305 | +0,58 % | €23,22B | €8,45M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €146,29 | +0,51 % | €23,09B | €1,12M | |
XPO XPO, Inc. | €183,90 | -3,26 % | €23,08B | €873,82K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €103,32 | -1,28 % | €22,90B | €713,81K | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €159,09 | +0,14 % | €22,85B | €561,78K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €115,30 | +2,67 % | €22,79B | €1,21M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €739,01 | -0,99 % | €22,70B | €369,10K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €197,01 | +2,45 % | €22,66B | €747,57K |
496 – 510 sur 11359 résultats
Cours de l'action