Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $83,0000 | -0,74 % | $31,31B | $3,05M | |
RDDT Reddit, Inc. | $175,80 | -3,34 % | $31,20B | $3,56M | |
RBLX Roblox Corporation | $49,7139 | +8,88 % | $31,00B | $14,04M | |
TWLO Twilio Inc. | $193,00 | -4,46 % | $30,97B | $2,46M | Trader |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $265,24 | -9,46 % | $30,86B | $2,74M | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $28,1400 | +0,54 % | $30,70B | $7,28M | |
DTE DTE Energy Company | $149,10 | +0,72 % | $30,66B | $1,02M | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $58,8000 | -2,55 % | $30,58B | $167,09K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $27,9300 | +2,16 % | $30,54B | $6,31M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $137,45 | +1,54 % | $30,42B | $2,30M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $220,31 | +1,54 % | $30,37B | $1,37M | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | $37,0900 | -0,64 % | $30,30B | $8,55M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | $179,85 | +0,82 % | $30,28B | $989,30K | |
CPNG Coupang, Inc. | $17,9500 | +4,79 % | $30,19B | $23,25M | |
AEE Ameren Corporation | $109,85 | +0,26 % | $30,16B | $1,63M |
451 – 465 sur 11359 résultats
Cours de l'action