Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,5373 | +3,39 % | €571,68M | €201,34K | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | €9,1777 | +3,86 % | €569,05M | €175,07K | |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | €7,2704 | -1,42 % | €567,63M | €665,90K | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | €7,8391 | -0,22 % | €567,43M | €129,19K | |
DGICA Donegal Group Inc | €15,2933 | -0,06 % | €566,93M | €98,15K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €33,9286 | -0,54 % | €565,99M | €44,69K | |
RWT Redwood Trust, Inc. | €4,3308 | -4,07 % | €565,28M | €2,28M | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | €5,5119 | -5,83 % | €564,96M | €1,98M | |
SLDP Solid Power, Inc. Class A Common Stock | €2,4410 | -2,79 % | €564,92M | €3,45M | |
ORN Orion Group Holdings, Inc | €13,6484 | -1,83 % | €562,74M | €407,96K | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | €2,6509 | +2,71 % | €561,88M | €2,75M | |
AROW Arrow Financial Corp | €34,2305 | +0,84 % | €561,09M | €64,67K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | €34,7423 | -1,19 % | €560,63M | €70,19K | |
CSTL Castle Biosciences, Inc. Common Stock | €18,5654 | +0,47 % | €560,43M | €262,29K | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | €25,8795 | -6,27 % | €559,80M | €461,00K |
3016 – 3030 sur 11410 résultats
Cours de l'action