Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPNT SiriusPoint Ltd. | $23,0600 | -1,62 % | $2,67B | $484,47K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | $44,7550 | +6,23 % | $2,66B | $6,81M | |
WK Workiva Inc. | $46,3100 | -3,18 % | $2,65B | $591,64K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,2700 | -2,12 % | $2,65B | $635,78K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | $15,0300 | +0,07 % | $2,63B | $868,29K | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | $5,2200 | +0,19 % | $2,63B | $4,37M | |
BCC Boise Cascade Company | $78,6100 | +1,22 % | $2,62B | $238,25K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8800 | -0,35 % | $2,62B | $1,52M | |
TRMK Trustmark Corp | $46,3100 | +0,61 % | $2,61B | $202,41K | |
TE T1 Energy Inc. | $8,4800 | -0,59 % | $2,61B | $19,66M | |
KWR Quaker Houghton | $156,59 | +1,91 % | $2,60B | $85,32K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $6,1100 | +0,83 % | $2,59B | $13,25M | |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | $4,5600 | +1,79 % | $2,59B | $1,62M | |
DGII Digi International Inc | $69,2000 | +2,16 % | $2,58B | $202,70K | |
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | $4,4950 | +0,11 % | $2,58B | $5,92M |
1906 – 1920 sur 11410 résultats
Cours de l'action