Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | €43,5642 | +0,04 % | -- | €1,92K | |
ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | €40,6801 | −0,34 % | -- | €609,27 | |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | €62,8152 | +0,44 % | -- | €5,178 | |
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | €40,5179 | −0,41 % | -- | €92,34 | |
ACTS FIS Tactical Equity ETF | €23,7686 | −1,11 % | -- | €2,40K | |
ACVF American Conservative Values ETF | €46,2072 | −0,26 % | -- | €2,94K | |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | €23,8396 | −0,07 % | -- | €7,68K | |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | €26,2676 | −0,13 % | -- | €3,80K | |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €136,05 | −0,12 % | -- | €1,57M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €105,36 | −0,02 % | -- | €50,50K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €65,8944 | −0,29 % | -- | €1,03M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €18,0108 | +0,00 % | -- | €1,22M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17,6225 | +0,00 % | -- | €276,57K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €3,6419 | −1,86 % | -- | €3,07M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7,3138 | +0,12 % | -- | €12,99K |
10051–10065 / 11168 tulosta
Osakehinta