Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. Common Stock | €9,0486 | +5,91 % | €548,97M | €307,51K | |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | €11,1327 | −0,31 % | €548,41M | €155,71K | |
GPRK GEOPARK LIMITED | €8,4056 | −2,31 % | €548,16M | €320,27K | |
GEMI Gemini Space Station, Inc. Class A Common Stock | €4,1855 | +1,46 % | €547,73M | €1,34M | |
TIPT Tiptree Inc. Common Stock | €14,9731 | −0,97 % | €547,29M | €204,16K | |
CLB Core Laboratories Inc. | €12,0993 | −3,58 % | €546,99M | €256,85K | |
OIO OIO Group Ordinary Shares | €1,6052 | +2,20 % | €546,62M | €10,30K | |
TRNS Transcat Inc | €69,0141 | +4,60 % | €546,52M | €361,15K | |
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | €3,9612 | +1,77 % | €545,99M | €493,36K | |
GMRS GMR Solutions Inc. | €10,2352 | +4,49 % | €544,53M | €699,93K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €9,3031 | −1,01 % | €543,51M | €143,27K | |
MAMA Mama's Creations, Inc. Common Stock | €12,3323 | −0,76 % | €542,40M | €271,43K | |
EGY Vaalco Energy, Inc. | €4,6295 | −2,83 % | €542,10M | €940,82K | |
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | €6,4121 | +3,48 % | €541,90M | €612,21K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | €34,1834 | −1,49 % | €541,17M | €63,92K |
2986–3000 / 11168 tulosta
Osakehinta