Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | €263,66 | +0,15 % | €695,31B | €4,24M | |
AMD Advanced Micro Devices | €433,28 | +7,85 % | €627,13B | €28,91M | Treidaa |
XOM Exxon Mobil Corporation | €128,94 | −3,14 % | €556,63B | €8,70M | |
V VISA Inc. | €280,54 | −0,73 % | €540,50B | €4,33M | |
INTC Intel Corp | €106,25 | +3,18 % | €513,76B | €82,01M | Treidaa |
ASML ASML Holding NV | €1 401,23 | −0,14 % | €513,38B | €1,25M | |
JNJ Johnson & Johnson | €198,05 | −1,65 % | €474,35B | €3,69M | |
ORCL Oracle Corp | €165,31 | +0,16 % | €465,01B | €8,47M | Treidaa |
COST Costco Wholesale Corp | €862,76 | −2,35 % | €409,44B | €1,85M | Treidaa |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €101,52 | −1,89 % | €387,28B | €18,29M | Treidaa |
MA Mastercard Incorporated | €424,13 | −1,00 % | €378,14B | €1,23M | |
CAT Caterpillar Inc. | €782,81 | +3,54 % | €345,34B | €1,46M | |
CVX Chevron Corporation | €159,06 | −3,31 % | €327,43B | €9,11M | |
ABBV ABBVIE INC. | €182,94 | −1,30 % | €322,31B | €2,78M | |
NFLX NetFlix Inc | €75,3176 | −1,07 % | €318,73B | €16,48M | Treidaa |
16–30 / 11168 tulosta
Osakehinta